| Sportgerät | Disziplin | Entf. | Mannschaftsführer |
| LG | Stehend | 10m | Philipp Hackel (I), Maik Herbold (II), Christel Kimmel (III) |
| LG | Dreistellung | 10m | |
| LG | Aufgelegt | 10m | |
| KK 22lfb. | Dreistellung | 50m | Philipp Hackel |
| KK 22lfb. | Liegend | 50m | |
| KK 22lfb. | Auflage | 50m | Hermann Möller, Annika Klawe |
| LP | Stehend | 10m | Mathias Degenhardt |
| SpoPi | Stehend | 25m | Mathias Degenhardt |
| GK .357|9mm|.45 | Stehend | 25m | Christian Guth |
Konrads Pdf